| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 66 | 0,36% | 29 | 0,16% | 37 | 0,20% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 302 | 1,66% | 159 | 0,88% | 143 | 0,79% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 1437 | 7,92% | 762 | 4,20% | 675 | 3,72% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1667 | 9,18% | 916 | 5,05% | 751 | 4,14% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1789 | 9,85% | 892 | 4,91% | 897 | 4,94% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1675 | 9,23% | 813 | 4,48% | 862 | 4,75% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1667 | 9,18% | 752 | 4,14% | 915 | 5,04% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1411 | 7,77% | 696 | 3,83% | 715 | 3,94% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1208 | 6,65% | 610 | 3,36% | 598 | 3,29% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1259 | 6,93% | 631 | 3,48% | 628 | 3,46% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1338 | 7,37% | 626 | 3,45% | 712 | 3,92% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1320 | 7,27% | 610 | 3,36% | 710 | 3,91% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1125 | 6,20% | 522 | 2,88% | 603 | 3,32% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 824 | 4,54% | 396 | 2,18% | 428 | 2,36% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 516 | 2,84% | 261 | 1,44% | 255 | 1,40% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 280 | 1,54% | 148 | 0,82% | 132 | 0,73% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 271 | 1,49% | 131 | 0,72% | 140 | 0,77% |
| JUMLAH | 18155 | 100,00% | 8954 | 49,32% | 9201 | 50,68% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 18155 | 100,00% | 8954 | 49,32% | 9201 | 50,68% | |
Diperbarui pada : 17 September 2025