| Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 69 | 0,38% | 29 | 0,16% | 40 | 0,22% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 311 | 1,71% | 162 | 0,89% | 149 | 0,82% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 1437 | 7,92% | 765 | 4,21% | 672 | 3,70% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 1662 | 9,15% | 914 | 5,03% | 748 | 4,12% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 1794 | 9,88% | 897 | 4,94% | 897 | 4,94% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 1685 | 9,28% | 815 | 4,49% | 870 | 4,79% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 1667 | 9,18% | 750 | 4,13% | 917 | 5,05% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 1401 | 7,72% | 693 | 3,82% | 708 | 3,90% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 1210 | 6,66% | 611 | 3,37% | 599 | 3,30% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 1254 | 6,91% | 626 | 3,45% | 628 | 3,46% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 1340 | 7,38% | 625 | 3,44% | 715 | 3,94% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 1313 | 7,23% | 611 | 3,37% | 702 | 3,87% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 1136 | 6,26% | 529 | 2,91% | 607 | 3,34% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 816 | 4,49% | 392 | 2,16% | 424 | 2,34% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 511 | 2,81% | 256 | 1,41% | 255 | 1,40% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 282 | 1,55% | 151 | 0,83% | 131 | 0,72% |
| 17 | 75 Tahun ke Atas | 267 | 1,47% | 128 | 0,71% | 139 | 0,77% |
| JUMLAH | 18155 | 100,00% | 8954 | 49,32% | 9201 | 50,68% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 18155 | 100,00% | 8954 | 49,32% | 9201 | 50,68% | |
Diperbarui pada : 17 September 2025